类型 | 管式阀M7 | |||
2x两位阀 | 外先导 | |||
说明 | 常开,复位方式:机械弹簧复位 | |||
订货号 | 574361 | |||
型号 | FV-L10-32U-MZT-M7 |
主要技术参数
阀功能 | T32-A | T32-M | B52 | M52 | P53 | |||||||
正常位置 | C1) | P2) | H4) | C1) | P2) | H4) | - | - | C1) | P2) | E3) | |
稳定位置 | 单电控 | 双电控 | 单电控 | |||||||||
复位方式:气复位 | 是 | 否 | - | 否 | 否 | |||||||
复位方式:机械弹簧复位 | 否 | 是 | - | 是 | 是 | |||||||
气口1真空操作 | 否 | 仅外先导时 | ||||||||||
设计 | 活塞式滑阀 | |||||||||||
密封原理 | 软性 | |||||||||||
驱动方式 | 电气 | |||||||||||
控制方式 | 先导 | |||||||||||
先导气源 | 内部或外部 | |||||||||||
排气功能 | 带流量控制 | |||||||||||
安装位置 | 任意 | |||||||||||
公称通径 [mm] | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 3.5 | ||||||
额定流量 [l/min] | 190 | 150 | 140 | 140 | 320 | 320 | ||||||
气路板上流量 [l/min] | 170 | 140 | 130 | 130 | 290 | 300 | ||||||
开关时间开/关 [m s] | 6/16 | 8/11 | - | 8/24 | 10/30 | |||||||
转换时间 [m s] | - | 7 | 16 | |||||||||
阀宽 [mm] | 10 | |||||||||||
气口 1, 2, 3, 4,5 | M7 | |||||||||||
气口 12/14 | M3 | |||||||||||
产品重量 [g] | 55 | 54 | 55 | 44 | 55 | |||||||
1) C= 常闭/中封式 2) P=常开/中压式 3) E=中泄式 4) H=2x 两位三通阀集成在一个壳体内,1 x 常闭和1 x 常开 | ||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||
工作电压 [V DC] | 5, 12, 24 ±10% | |||||||||||
功率 [W] | 1,通过降低保持电流功能降低到0.35 | |||||||||||
持续通电率ED [%] | 100 | |||||||||||
防护等级,符合EN 60529 | IP40 (带插座时),IP65 (适用于M8) | |||||||||||
工作和环境条件 | ||||||||||||
阀功能 | 32-A1) | 32-M2) | B52 | M52 | P53 | |||||||
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-2010 [7:4:4] | |||||||||||
工作压力 内先导 [bar] | 1.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作压力 外先导 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | ||||||||
先导压力 3) | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
环境温度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 带降低保持电流功能 | |||||||||||
介质温度 [°C] | –5 … +50, –5 … +60, 带降低保持电流功能 | |||||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 |